Temel bilimlere ilgi arttı

YÖK, temel bilimlere ilgi çekmek ve kalitenin yükselmesini sağlamak amacıyla 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) önce aldığı kararla İstanbul, Ankara, Dokuz Eylül, Karadeniz Teknik ve Çukurova üniversitelerinin fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerini tercih edecek öğrencilere çift ana dal ve yan dal imkânı getirdi. Böylece bu bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerin Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi, İşletme, İstatistik ve Ekonometri programlarında çift ana dal ile yan dal eğitimi yapabilmesinin önü açıldı. Karar üzerine adaylar söz konusu bölümlere büyük ilgi gösterdi.

İSTİHDAMI ARTIRACAK DÜZENLEMELER YOLDA
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu sonuçların çok sevindirici olduğunu belirterek, aldıkları kararın amacına ulaşmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Özvar şöyle devam etti: “Dikkat çekici akademik başarısı olan adaylarımızın üniversite tercihleri içinde temel bilimlere de yönelmelerini arzu ediyoruz. Bu amaçla, temel bilimler alanlarında eğitim-öğretim kalitesini artırmanın yanı sıra bu programların tercih bakımından cazip hale getirilmesi gerekiyor. Çift anadal veya yandal imkanının sunulmasını bu açıdan değerlendiriyoruz. Mezuniyet sonrasında istihdam olanaklarını zenginleştirmek için bu ve diğer alanlarda yeni düzenlemeleri kamuoyu ile paylaşacağız.”

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
BÖLÜM 2022 PUAN 2023 PUAN  2022 SIRALAMA 2023 SIRALAMA
Fizik 318.137 353.360 243.153 182.110
Kimya 333.060 368.343 208.766 155.503
Matematik 392.535 413.683 114.723 94.439
Biyoloji 332.072 350.010 210.957 188.742
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
BÖLÜM 2022 PUAN 2023 PUAN  2022 SIRALAMA 2023 SIRALAMA
Fizik 278.072 298.730 371.807 332.535
Kimya 296.630 312.047 304.198 285.374
Matematik 325.159 339.901 226.220 210.145
Biyoloji 280.582 291.846 361.537 360.348
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
BÖLÜM 2022 PUAN 2023 PUAN  2022 SIRALAMA 2023 SIRALAMA
Fizik 290.068 309.708 326.355 293.008
Kimya 306.473 328.792 274.295 237.159
Matematik (İngilizce) 349.996 371.859 175.956 149.844
Biyoloji 305.535 314.287 277.023 278.342
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
BÖLÜM 2022 PUAN 2023 PUAN  2022 SIRALAMA 2023 SIRALAMA
Fizik 311.644 339.982 259.888 209.972
Kimya 341.246 370.737 192.103 151.657
Matematik  377.923 394.394 133.085 117.788
Biyoloji 334.507 348.609 205.785 191.586
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BÖLÜM 2022 PUAN 2023 PUAN  2022 SIRALAMA 2023 SIRALAMA
Fizik 264.329 285.248 435.539 435.539
Kimya 287.734 300.473 334.604 325.978
Matematik  293.302 310.078 315.165 291.753
Biyoloji 272.124 286.372 397.646 397.646

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir